- получение результатов измерений дебита жидкости и количества свободного газа непосредственно на скважине в день измерения; - отбор проб измерения обводненности и динамической вязкости жидкости скважины.
| 1. | Количество подключаемых скважин | 1 |
| 2. | Рабочее давление, МПа | < 4 |
| 3. | Номинальная/максимальная пропускная способность, т/сут | 40/100 |
| 4. | Температура рабочей среды, °С | от + 5 до + 90 |
| 5. | Вязкость жидкости мПа*с, не более | 1000 |
| 6. | Содержание парафина, объёмная доля, %, не более | 7 |
| 7. | Содержание сероводорода, объёмное, %, не более | 2 |
| 8. |
Климатическое исполнение установки, УХЛ категория размещения - 1 согласно ГОСТ 15150-69, °С |
от - 60 до + 40 |
| 9. | Плотность нефти, кг/м 3 | 700 - 900 |
| 10. | Плотность пластовой воды, кг/м | 1000 - 1200 |
| 11. | Содержание пластовой воды в сырой нефти, объёмная доля, % | 0…98 |
| 12. | Переделы допустимой относительной погрешности измерений объема газа, % | 5 |
| 13. |
Объем и объемный расход попутного нефтяного газа в составе нефтегазоводяной смеси, приведенного к стандартным условиям, % |
±5 |
